PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章1、可測量變壓器的空載電流、空載損耗、短路電壓、短路(負載)損耗。2、可進行諧波試驗,分析至31次諧波。3、儀器內部自動進行量程切換,允許測量電壓、電流范圍寬,接線簡單。4、做三相變壓器的空載、負載試驗時,儀器能自動判斷接線是否正確,并顯示三相電壓、電流的向量圖。5、單機可以完成1000KVA以下的配電變壓器全電流下的負載實驗;在三分之一額定電流下可完成3150KVA以下的配電變壓器的負載
聯系電話:13817576829
測試項目 | 三相電壓有效值 | Uab、Ubc、Uca |
三相電壓交流平均值 | /Uab、/Ubc、/Uca | |
三相電流有效值 | Ia、Ib、Ic | |
空載損耗及空載電流百分比 | Po、Io% | |
負載損耗、阻抗電壓百分比及短路阻抗 | Pt、ekt、Zt | |
任意溫度的負載損耗、阻抗電壓百分比及短路阻抗 | ||
電壓波形中各次諧波分量的百分比 | ||
電流波形中各次諧波分量的百分比 | ||
主要技術參數 | 電流測量范圍:0.5A ~ 60A,測量精度0.2級 | |
電壓測量范圍:10V ~ 650V,測量精度0.2級 | ||
外加互感器可以拓寬儀器的測量范圍 | ||
頻率測量范圍:40 ~ 65Hz,測量精度0.2級 | ||
電源輸入:AC220V±10% |